주주현황
(단위 : 주, % ,보통주 기준)
누적 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | ||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
기아자동차㈜ | 16,427,074 | 16.88 | 16,427,074 | 16.88 | - |
정몽구 | 6,778,966 | 6.96 | 6,778,966 | 6.96 | |
현대제철㈜ | 5,504,846 | 5.66 | 5,504,846 | 5.66 | |
현대글로비스㈜ | 656,293 | 0.67 | 656,293 | 0.67 | |
자기주식 | 2,643,195 | 2.72 | 2,643,195 | 2.72 | |
기타주식 | 65,333,489 | 67.11 | 65,333,489 | 67.11 | |
합계 | 97,343,863 | 100.00 | 97,343,863 | 100.00 | - |
※ 기준일 : 2017년 12월 31일