주주에 관한 사항
주식의 종류 | 발행주식총수(주) | 자본금(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 95,054,694 | 490,969 | 자기주식 보유현황 : 보통주식 2,532,600 주 |
우선주식 | 3,974 | 127 | - |
합계 | 95,058,668 | 491,096 | - |
※ 기준일 : 2020년 12월 31일
주주명 | 주식의 종류 | 소유주식수(주) | 비고 |
---|---|---|---|
기아자동차 | 보통주 | 16,427,074 | - |
정몽구 | 보통주 | 6,778,966 | - |
현대제철 | 보통주 | 5,504,846 | - |
현대글로비스 | 보통주 | 656,293 | - |
정의선 | 보통주 | 303,759 | - |
박정국 | 보통주 | 626 | - |
배형근 | 보통주 | 460 | - |
소계 | - | 29,672,024 | - |
※ 기준일 : 2020년 12월 31일
해당사항 없음
구분 | 주식의 종류 | 제44기 | 제43기 | 제42기 | 제41기 | 제40기 |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 1,526,850 | 2,294,311 | 1,888,804 | 1,568,152 | 3,037,785 | |
주당순이익(원) | 16,389 | 24,234 | 19,944 | 16,558 | 32,091 | |
현금배당금총액(백만원) | 370,104 | 375,028 | 378,819 | 331,466 | 331,466 | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 24.2 | 16.3 | 20.1 | 21.1 | 10.9 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당현금배당금(원) | 보통주 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
우선주 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 3,550 | 3,550 | |
주당주식배당㈜ | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - |
※ 기준일 : 2020년 12월 31일
※ 상기 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익이고 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.